| S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | |
| NOVIEMBRE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
| DICIEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| ENERO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| FEBRERO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| MARZO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| ABRIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| MAYO | 1 | 2 | 3 | 4 |
| *PRECIOS POR APARTAMENTO Y NOCHE IVA NO INCLUIDO. |
|
||||||||||||||
ALTA |
MEDIA |
BAJA |
|||||||||||||
| ESTUDIO | 125 € |
105 € |
90 € |
||||||||||||
| 1 DORMITORIO | 195 € |
170 € |
150 € |
||||||||||||
| 2 DORMITORIOS | 265 € |
230 € |
200 € |
||||||||||||
| DUPLEX | 330 € |
300 € |
250 € |
||||||||||||
| 1 PLAZA DE GARAJE INCLUIDA EN EL PRECIO | |||||||||||||||
| PLAZA DE GARAJE ADICIONAL | 9 € | ||||||||||||||
| CAMA EXTRA | 25 € | ||||||||||||||
| FIANZA POR APARTAMENTO | 150 € | ||||||||||||||